主な市場 | 合計収入 (%) | メイン製品 (s) | 検証済み |
---|
北欧 | 10.00% | ||
西ヨーロッパ | 10.00% | ||
アフリカ | 10.00% | ||
東南アジア | 10.00% | ||
東ヨーロッパ | 10.00% | ||
南アメリカ | 10.00% | ||
北アメリカ | 10.00% | ||
南アジア | 5.00% | ||
南ヨーロッパ | 5.00% | ||
中東 | 5.00% | ||
中央アメリカ | 5.00% | ||
オセアニア | 5.00% | ||
東アジア | 5.00% |
検証済み |
---|
Business Type | 国/地域 | ||
主要製品 | 従業員総数 | ||
年間総収益 | 設立年 | ||
認証 | 製品認証 | ||
特許 | 商標 | ||
主要市場 |
貿易部門従業員数 | 6-10 People |
平均リードタイム | 7 |
年間総収益 | US$1 Million - US$2.5 Million |
承認済み配送条件 | FOB, CIF, EXW, Express Delivery |
承認済み支払い通貨 | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY |
承認済み支払い方法 | T/T, PayPal, Western Union, Cash |
最寄りの港 | SHENZHEN, XIAMEN, SHANGHAI |